| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 196550 |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°24*26*N,16°32*46*E |
| PSČ: | 679 21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jabloňany | Blansko | 16,26 | 16,19 | 16,26 | 2014/06/01 | |
| 2. | Lysice | Blansko | 16,65 | 16,40 | 16,65 | 2016/09/04 | |
| 3. | Senetářov | Blansko | 16,57 | 16,71 | 16,71 | 2019/05/26 | |
| 4. | Bořitov | Blansko | 16,74 | 16,61 | 16,74 | 2014/06/08 | |
| 5. | Rudice | Blansko | 16,74 | 16,52 | 16,74 | 2019/08/18 | |
| 6. | Babice | Vsetín | 16,75 | 16,47 | 16,75 | 2012/08/18 | |
| 7. | Plumlov | Prostějov | 16,77 | 16,69 | 16,77 | 2014/07/19 | |
| 8. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 16,48 | 16,78 | 16,78 | 2014/06/21 | |
| 9. | Sychotín | Blansko | 16,81 | 16,47 | 16,81 | 2016/07/03 | |
| 10. | Zahorčice | Strakonice | 16,36 | 16,82 | 16,82 | 2015/08/29 | |
| 11. | Sychotín | Blansko | 16,55 | 16,83 | 16,83 | 2022/08/28 | |
| 12. | Jabloňany | Blansko | 16,65 | 16,86 | 16,86 | 2015/05/31 | |
| 13. | Radíkov | Přerov | 16,87 | 16,68 | 16,87 | 2013/06/30 | |
| 14. | Lysice | Blansko | 16,88 | 16,52 | 16,88 | 2021/09/04 | |
| 15. | Lysice | Blansko | 16,89 | 16,63 | 16,89 | 2022/09/03 | |
| 16. | Petrovice | Třebíč | 16,86 | 16,93 | 16,93 | 2012/09/08 | |
| 17. | Vrbětice | Zlín | 16,91 | 16,93 | 16,93 | 2012/08/19 | |
| 18. | Senetářov | Blansko | 16,93 | 16,91 | 16,93 | 2022/05/29 | |
| 19. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,71 | 16,94 | 16,94 | 2018/09/15 | |
| 20. | Obora | Blansko | 16,95 | 16,62 | 16,95 | 2016/06/19 | |
| 21. | Senetářov | Blansko | 17,00 | 16,96 | 17,00 | 2017/06/11 | |
| 22. | Olšovec | Přerov | 17,04 | 16,58 | 17,04 | 2013/06/29 | |
| 23. | Radimovice | Liberec | 16,97 | 17,05 | 17,05 | 2014/08/23 | |
| 24. | Ostrov u Macochy | Blansko | 16,95 | 17,05 | 17,05 | 2022/06/26 | |
| 25. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | - | - | 17,07 | 2013/08/31 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08/29 | Petrovice, TR | EXČR | 17,21 | 10 | 6 | | |
| 2010/06/27 | Radíkov, PR | EXČR | 17,26 | 7 | 9 | | |
| 2010/08/07 | Letohrad-Kunčice, UO | EXČR | 17,28 | 2 | 17 | | |
| 2010/06/27 | Horní poříčí | VCBL | 17,29 | 1 | 25 | | |
| 2010/08/28 | Žernovník, BK | EXČR | 17,48 | 2 | 17 | | |
| 2010/08/14 | Babice, VS | EXČR | 17,49 | 7 | 9 | | |
| 2010/08/15 | Velké Hoštice, OP | EXČR | 17,58 | 4 | 13 | | |
| 2010/07/24 | Květinov, HB | EXČR | 17,66 | 5 | 11 | | |
| 2010/06/26 | Vrbětice, ZL | EXČR | 17,81 | 11 | 5 | | |
| 2010/07/31 | Pustkovec, OV | EXČR | 17,86 | 8 | 8 | | |
| 2010/08/22 | Velké Opatovice | VCBL | 17,92 | 1 | 25 | | |
| 2010/07/10 | Vacenovice, HO | GPHO | 18,11 | 15 | 0 | | |
| 2010/07/10 | Vacenovice, HO | EXČR | 18,11 | 15 | 1 | | |
| 2010/06/13 | Bořitov | VCBL | 18,38 | 2 | 22 | | |
| 2010/07/11 | Pamětice | VCBL | 18,47 | 2 | 22 | | |
| 2010/06/20 | Štrbice, TP | EXČR | 18,86 | 17 | 0 | | |
| 2010/07/25 | Sedlejov, JI | EXČR | 18,88 | 17 | 0 | | |
| 2010/06/19 | Lhenice, TP | EXČR | 19,22 | 13 | 3 | | |
| 2010/09/11 | Sudice | VCBL | 20,35 | 12 | 10 | | |
| 2010/09/04 | Stražisko | VCPV | 20,65 | 7 | 0 | | |
| 2010/07/04 | Šošůvka | VCBL | 23,00 | 19 | 3 | | |
| 2010/06/27 | Radíkov, PR | EXČR | NP | 48 | 0 | | |
| 2010/08/01 | Neplachovice, OP | EXČR | NP | 34 | 0 | | |
| 2010/08/08 | Němčice | VCBL | NP | 32 | 0 | | |
| 2010/09/05 | Lysice | VCBL | NP | 29 | 0 | | |
| 2010/07/18 | Žďár | VCBL | NP | 28 | 0 | | |
| 2010/08/15 | Míchov | VCBL | NP | 28 | 0 | | |
| 2010/07/25 | Černovice | VCBL | NP | 23 | 0 | | |
| B | 2010/08/28 | Žernovník, BK | EXČR | 20,04 | 22 | 0 | |
| B | 2010/09/11 | Sudice | VCBL | 21,77 | 20 | 2 | |
| B | 2010/06/13 | Bořitov | VCBL | 22,69 | 16 | 6 | |
| B | 2010/06/19 | Sychotín | VCBL | 23,29 | 20 | 2 | |
| B | 2010/08/15 | Míchov | VCBL | 24,09 | 26 | 0 | |
| B | 2010/07/18 | Žďár | VCBL | 28,62 | 25 | 0 | |
| B | 2010/07/25 | Černovice | VCBL | 29,63 | 22 | 0 | |
| B | 2010/09/05 | Lysice | VCBL | 54,07 | 28 | 0 | |
| B | 2010/08/22 | Velké Opatovice | VCBL | NP | 29 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo VCBL 20027. místo VCBL 20035. místo VCBL 200411. místo VCBL 20057. místo VCBL 20066. místo VCBL 20073. místo VCBL 200820. místo EXČR 20093. místo VCBL 20097. místo EXČR 201012. místo VCBL 20106. místo VCBL 20119. místo VCBL 201212. místo EXČR 20122. místo VCBL 201315. místo EXČR 201310. místo EXČR 20144. místo VCBL 20146. místo VCBL 201514. místo EXČR 20152. místo VCBL 20162. místo VCBL 201715. místo VCPV 20179. místo VCBL 201818. místo ŽL 20186. místo VCBL 201919. místo VCPV 20195. místo VCBL 20211. místo VCBL 202220. místo VCBL 202311. místo VCBL 202414. místo VCBL 2025
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Žernovník , nejlepěí čas: 18,11 Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Žernovník , nejlepěí čas: 17,21 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 99 počet výsledků: 15x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Žernovník , nejlepěí čas: 17,29 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 107 počet výsledků: 11x
Velká cena prostějovska
Tým: Žernovník , nejlepěí čas: 20,65 Pravidla Velké ceny Prostějovska, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Žernovník B, nejlepěí čas: 20,04 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Žernovník B, nejlepěí čas: 21,77 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 10 počet výsledků: 8x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2010
Komentáře















